到賬時效對照表
數據更新於 2026-06-04 · 各渠道不同目的地到賬速度
| 渠道 | 目的地 | 方式 | 典型速度 |
|---|---|---|---|
| Wise | 中國大陸 | 銀行轉賬(銀聯卡/支付寶) | 1-6 小時 |
| Wise | 英國 | 本地銀行轉賬(FPS/CHAPS) | 即時-2 小時 |
| Wise | 澳洲 | 本地銀行轉賬 | 1-12 小時 |
| Wise | 菲律賓 | 銀行轉賬 / GCash | 即時-2 小時 |
| Wise | 印尼 | 銀行轉賬 | 1-12 小時 |
| HSBC 電匯 | 英國 | SWIFT 電匯 | 1-3 工作日 |
| HSBC 電匯 | 中國大陸 | SWIFT 電匯 | 1-5 工作日 |
| 中銀香港 電匯 | 中國大陸 | 跨境人民幣匯款 / SWIFT | 即日-2 工作日 |
| Remitly | 菲律賓 | Express / Economy | Express 10 分鐘 / Economy 1-3 日 |
| 找換店(持牌 MSO) | 中國大陸 | 銀行轉賬 | 1-24 小時 |
資訊性內容 · 非投資建議 · 到賬速度受發送時間、銀行處理時間及公眾假期影響。