匯款費率對照表
數據更新於 2026-06-04 · 各渠道標準費率(不含推廣優惠)· 實際費用可能因匯款額、目的地而異
| 渠道 | 類別 | 手續費 (HKD) | 匯率加成 | 中轉行費 | 到賬速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC 電匯 | 銀行電匯 | 50-150 | 2.0-4.0% | 可能(視乎中轉行) | 1-3 工作日 |
| 中銀香港 電匯 | 銀行電匯 | 80-200 | 2.0-4.0% | 可能(視乎中轉行) | 1-3 工作日 |
| 渣打香港 電匯 | 銀行電匯 | 100-200 | 2.0-4.0% | 可能(視乎中轉行) | 1-3 工作日 |
| Wise | 網上匯款平台 | 按匯款額階梯(約 0.35-2.0%) | 0.35-0.65% | 無(本地銀行網絡收款) | 即日-2 工作日(45% 即日到賬) |
| Remitly | 網上匯款平台 | HKD 0-25(新用戶首筆免費) | 1.0-2.5% | 無 | 10 分鐘-3 工作日(視乎速度選擇) |
| WorldRemit | 網上匯款平台 | HKD 10-40 | 1.0-2.0% | 無 | 10 分鐘-2 工作日 |
| 找換店(持牌 MSO) | 找換店 | HKD 0-50(大部分免手續費) | 0.5-2.0% | 無 | 即日-1 工作日 |
| AlipayHK 跨境匯款 | 電子錢包 | HKD 0(促銷期免費) | 1.5-2.5% | 無 | 即時-1 工作日 |
參考來源
- HSBC 電匯:官方網站費率頁面,訪問日期 2026-06-04
- 中銀香港 電匯:官方網站費率頁面,訪問日期 2026-06-04
- 渣打香港 電匯:官方網站費率頁面,訪問日期 2026-06-04
- Wise:官方網站費率頁面,訪問日期 2026-06-04
- Remitly:官方網站費率頁面,訪問日期 2026-06-04
- WorldRemit:官方網站費率頁面,訪問日期 2026-06-04
- 找換店(持牌 MSO):官方網站費率頁面,訪問日期 2026-06-04
- AlipayHK 跨境匯款:官方網站費率頁面,訪問日期 2026-06-04
資訊性內容 · 非投資建議 · 不構成要約 · 費率以各機構官網實時顯示為準。匯率數據浮動,實際成交價可能不同。